Как подобрать размер
Размерая таблица для женской одежды:
Российский размер | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) |
40 | 74-80 | 60-65 | 84-90 |
42 | 82-85 | 66-69 | 92-95 |
44 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
46 | 90-93 | 74-77 | 99-101 |
48 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
50 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
52 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
54 | 108-113 | 91-95 | 113-116 |
56 | 114-119 | 96-102 | 117-121 |
58 | 120-125 | 103-108 | 122-126 |
60 | 126-131 | 109-114 | 127-132 |
62 | 132-137 | 115-121 | 133-138 |
64 | 138-143 | 122-128 | 139-144 |
66 | 144-149 | 129-134 | 145-150 |
Размерая таблица для мужской одежды:
Российский размер | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) |
42 | 82-85 | 62-67 | 87-60 |
44 | 86-89 | 68-72 | 91-95 |
46 | 90-93 | 73-78 | 95-98 |
48 | 94-97 | 79-87 | 99-102 |
50 | 98-101 | 85-90 | 103-106 |
52 | 102-105 | 91-96 | 107-109 |
54 | 106-109 | 97-102 | 110-113 |
56 | 110-113 | 103-108 | 114-117 |
58 | 114-117 | 109-114 | 118-121 |
60 | 118-121 | 115-119 | 122-126 |
62 | 122-125 | 120-122 | 126-129 |
64 | 162-129 | 123-125 | 130-132 |
66 | 130-133 | 129-134 | 133-134 |
68 | 138-141 | 135-138 | 138-140 |
Размерная таблица для женской обуви:
Размер | Длина стельки, см (маломер) | Длина стельки, см (в размер) |
36 | 23 см | 23,5 см |
37 | 23.5 см | 24 см |
38 | 24 см | 24,5 см |
39 | 24,5 см | 25 см |
40 | 25 см | 25,5 см |
41 | 25,5 см | 26 см |